El Kidsbits Maker Educational Coding Box V2.0 és un kit educatiu de programació i electrònica pensat per introduir infants (a partir de 6 anys) en el món de la robòtica i la programació.
Inclou 16 elements integrats (LED's, botons, pantalla OLED, sensors de llum, de so, de temperatura i humitat, de pressió, altaveu, un ventilador…) que permeten realitzar tota mena d'experiments i projectes divertits, com ara:
Tots els projectes es poden programar amb MicroBlocks, un entorn de programació gràfica per blocs que inclou llibreries específiques per a aquest kit. El seu disseny intuïtiu permet als nens crear els seus propis projectes de manera visual i senzilla, sense necessitat d'escriure codi. Això el converteix en una eina ideal per introduir els més petits al món de la programació, fomentant el seu pensament lògic, creativitat i capacitat per resoldre problemes des del joc i l'experimentació.
Està especialment indicat per a entorns STEAM/Maker, tallers d’escola, clubs de robòtica i iniciació a la tecnologia.
| Mòdul / Sensor | Funció aproximada |
|---|---|
| Servomotor | Servo de 180º amb indicació dels graus. |
| Rainbow | Anell de 12 Neopíxels RGB per a efectes de llum |
| Pantalla OLED 1,3″ | Visualització de text, valors de sensors i interfícies bàsiques. |
| Ventilador | Motor de CC amb aspes per simular, per exemple, sistemes de refrigeració. |
| LEDs | Indicador visual, proves de parpelleig i control digital. Tres colors. |
| Botons ADKey | Entrada d’usuari per activar accions o canviar modes. Tres botons. |
| Sensor de moviment (PIR) | Detecta el moviment d'objectes i persones. |
| Sensor de llum (fotoresistor) | Mesura la intensitat de llum ambiental. |
| Sensor de so | Detecta sorolls o canvis de volum per a projectes interactius. |
| Sensor de temperatura i humitat | Monitoratge ambiental bàsic. |
| Baròmetre | Sensor de pressió baromètrica per a monitoratge ambiental. |
| Brúixola | Detecta la orientació de la Coding Box. |
| Joystick | Entrada d'usuari per a aplicacions de control. |
| Lector RFID | Lector de targetes RFID. |
| Altaveu | Brunzidor passiu per a emetre sons de diverses freqüències i música. |
| Sensor ultrasònic | Mesura distància per a detecció d’obstacles. |
| Placa de control ESP32 | Microcontrolador principal, gestiona entrades/sortides i connexió sense fils. |
| Caixa protectora | Estructura que conté i protegeix els components electrònics. |
| Connectors | Quatre connectors tipus «Easy Plug» (RJ11) per projectes amb components opcionals. |
Permet afegir nous sensors i crear projectes més avançats: